Мария Шарапова переместилась с третьего на пятое место в рейтинге WTA Спорт

Россиянка Мария Шарапова переместилась с третьего на пятое место в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает ИТАР-ТАСС.

Рейтинг ВТА выглядит следующим образом:

1 /1/. Серена Уильямс /США/ — 13000 очков

2 /2/. Виктория Азаренко /Белоруссия/ — 6581

3 /4/. Ли На /Китай/ — 6570

4 /5/. Агнешка Радваньская /Польша/ — 5750

5 /3/. Мария Шарапова /Россия/ — 5416

6 /6/. Петра Квитова /Чехия/ — 4745

7 /7/. Сара Эррани /Италия/ — 4440

8 /8/. Елена Янкович /Сербия/ — 4310

9 /9/. Ангелик Кербер /Германия/ — 4030

10 /11/. Симона Халеп /Румыния/ — 3760…

20 /18/. Мария Кириленко /Россия/ — 2325…

26 /30/. Анастасия Павлюченкова /Россия/ — 1840…

28 /22/. Екатерина Макарова /Россия/ — 1801…

29 /20/. Светлана Кузнецова /Россия/ — 1712…

33 /28/. Елена Веснина /Россия/ — 1445.

А теперь поделись со всеми этой новостью ☛

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.